Wedstrijdkalender 2023
DATUM | WEDSTRIJD | STARTTIJD | BIJZONDERHEDEN | |||
Zondag | 05 Maart | Cross Country | 11:00 | |||
Zaterdag | 11 Maart | Regel event HRC | 10:00 en 12:30 | 2 sessies in de baan | ||
Zondag | 12 Maart | Het Rijk Bokaal | 11:00 en 13:00 | resp: 18 en 9 holes | ||
Zaterdag | 18 Maart | Jubileum Feest GCC ‘ Sybrook | 20:00 | |||
Zondag | 26 Maart | Vossenjacht | 11:00 | |||
Zaterdag | 01 April | Maandbeker 1 | 8:57 | hcp 0 t/m 18.4 | ||
Zaterdag | 01 April | Maandbeker 2 | 8:48 | hcp 10 t/m 54 | ||
Maandag | 10 April | Paaswedstrijd | 11:00 en 13:00 | resp: 18 en 9 holes | ||
Dinsdag | 27 April | Koningswedstrijd | 11:30 en 13:00 | resp: 18 en 9 holes | ||
Zaterdag | 06 Mei | Maandbeker 1 | 8:57 | hcp 0 t/m 18.4 | ||
Zaterdag | 06 Mei | Maandbeker 2 | 8:48 | hcp 10 t/m 54 | ||
Donderdag | 11 Mei | ALV | 19:30 | |||
Zaterdag | 20 Mei | Dutch Kids Golf Tour | 8:00 | |||
Zondag | 21 Mei | Rododendron Strokeplay | 10:00 | hcp onder 22 | ||
Donderdag | 25 Mei | evt tweede ALV | 19:30 | |||
Zaterdag | 27 Mei | (Oud)Besturen Commissiedag | 13:00 en 15:00 | resp: 18 en 9 holes | ||
Zondag | 04 Juni | Maandbeker 1 | 8:57 | hcp 0 t/m 18.4 | ||
Zondag | 04 Juni | Maandbeker 2 | 8:48 | hcp 10 t/m 54 | ||
Zondag | 11 Juni | Handicart Wedstrijd | 11:00 en 13:00 | resp: 18 en 9 holes | ||
Zaterdag | 24 Juni | Clubkampioenschappen 50+ | 9:33 | Eerste ronde Dames & Heren | ||
Zondag | 25 Juni | Clubkampioenschappen 50+ | 11:03 | Finale ronde Dames & Heren | ||
Zondag | 02 Juli | Maandbeker 1 | 8:57 | hcp 0 t/m 18.4 | ||
Zondag | 02 Juli | Maandbeker 2 | 8:48 | hcp 10 t/m 54 | ||
Donderdag | 06 Juli | Vrienden van Sybrook dag | 13:00 en 15:00 | resp: 18 en 9 holes | ||
Zaterdag | 15 Juli | Clubkamp. Strokeplay | 7:45 | Eerste ronde Dames & Heren | ||
Zaterdag | 15 Juli | Clubkamp. Strokeplay | 13:00 | Tweede ronde Heren | ||
Zondag | 16 Juli | Clubkamp. Strokeplay Finale | 11:03 | Finale ronde Dames & Heren | ||
Zondag | 23 Juli | Presidents Putter | 10:00 | |||
Zondag | 30 Juli | Thuisblijvers wedstrijd | 12:00 | |||
Zondag | 06 Augustus | Maandbeker 1 | 8:57 | hcp 0 t/m 18.4 | ||
Zondag | 06 Augustus | Maandbeker 2 | 8:48 | hcp 10 t/m 54 | ||
Dinsdag | 29 Augustus | Begin Golfweek t/m 03 sept. | 13:00 | |||
Zondag | 10 September | Maandbeker 1 | 8:57 | hcp 0 t/m 18.4 | ||
Zondag | 10 September | Maandbeker 2 | 8:48 | hcp 10 t/m 54 | ||
Zaterdag | 16 September | Clubkamp. Matchplay 16 | 8:57 | Dames & Heren | ||
Zaterdag | 16 September | Clubkamp. Matchplay 8 | 13:27 | Dames & Heren | ||
Zondag | 17 September | Clubkamp. Matchplay 4 | 9:06 | Dames & Heren | ||
Zondag | 17 September | Clubkamp. Matchplay Finale | 13:27 | Dames & Heren | ||
Zondag | 17 September | Golden Ram | 11:00 | |||
Zaterdag | 01 Oktober | Maandbeker 1 | 8:57 | hcp 0 t/m 18.4 | ||
Zaterdag | 01 Oktober | Maandbeker 2 | 8:48 | hcp 10 t/m 54 | ||
Zondag | 01 Oktober | Overijsselsekampioenschappen | De Lage Mors | |||
Zondag | 15 Oktober | Finale Maandbeker 1 | 11:30 | hcp 0 t/m 18.4 | ||
Zondag | 15 Oktober | Finale Maandbeker 2 | 11:30 | hcp 10 t/m 54 | ||
Zaterdag | 29 Oktober | Clubkamp. Foursome Matchpl. | 8:57 | Netto en Bruto | ||
Zondag | 05 November | Wildwedstrijd | 11:30 en 13:00 | resp:18 Shotgun en 9 holes | ||
Zaterdag | 18 November | Super Cup wedstrijd | 10:00 en 12:00 | resp: 18 en 9 holes | ||
Zondag | 03 December | Sinterklaaswedstrijd | 10:00 en 12:00 | resp: 18 en 9 holes |
AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
Tijdens golfwedstrijden en aansluitende activiteiten georganiseerd door de vereniging en andere verenigingsactiviteiten worden mogelijk foto’s en/of video’s gemaakt.
Deze kunnen worden gebruikt ter publicatie in de nieuwsbrief of op de website. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u dat aangeven bij de wedstrijdleiding of bij de mediacommissie (media@gccsybrook.nl).